Season: CCSummer2017

Carom Cafe 3-Cushion League

Team Matchup: Tuesday Aug 22, 2017

TEAM: "Hitmen" Score: 43.60
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Vinny Siemaszko A 25 (0.625) 1 5 6 115 255 0.451 16.7
Rudy Legler B 21 (0.525) 10 5 5 289 588 0.491 20.0
Gordon Voorhees C 20 (0.500) 11 3 5 273 530 0.515 42.9
Jan Carl D 19 (0.475) 4 6 4 161 401 0.401 30.0
Jerry Mozetich E 18 (0.450) 3 6 4 127 375 0.339 33.3

TEAM: "Angry Railbirds" Score: 37.15
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Ira Lee A 36 (0.900) 1 6 6 192 277 0.693 28.6
Lee Kang B 35 (0.875) 4 4 9 237 276 0.859 50.0
Charles Brown C 26 (0.650) 2 4 5 135 229 0.590 33.3
Ester Park D 22 (0.550) 2 3 4 80 204 0.392 20.0
Kaya Bayramoglu E 21 (0.525) 6 3 5 179 321 0.558 22.2
Zion Zvi F 19 (0.475) 6 5 4 192 488 0.393 36.4
Annie Flores G 12 (0.300) 5 3 5 82 319 0.257 87.5

Carom Cafe 3-Cushion League

Team Matchup: Tuesday Aug 22, 2017

TEAM: "Loco" Score: 43.20
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Taegyu Lee A 45 (1.125) 8 2 9 437 394 1.109 70.0
Song Lim B 37 (0.925) 4 4 6 278 386 0.720 50.0
Eric Kwon C 31 (0.775) 5 5 8 279 427 0.653 50.0
Mike Lee D 28 (0.700) 6 4 6 254 360 0.706 50.0
Seho Park E 23 (0.575) 4 4 6 151 289 0.522 37.5
Jonathan Gavrielof F 14 (0.350) 4 4 3 100 260 0.385 37.5

TEAM: "Kangsters" Score: 43.40
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Michael Kang A 50 (1.250) 1 2 10 125 139 0.899 00.0
Tai Loc B 26 (0.650) 4 2 6 131 254 0.516 00.0
David Hernandez C 19 (0.475) 4 5 8 153 329 0.465 00.0
Javier Gonzalez D 17 (0.425) 3 6 5 127 327 0.388 22.2
Kelly Woodward E 15 (0.375) 7 4 5 155 404 0.384 63.6
Se Won Oh F 13 (0.325) 7 2 3 111 342 0.325 22.2
John Chandler G 12 (0.300) 5 2 3 75 248 0.302 28.6

Carom Cafe 3-Cushion League

Team Matchup: Tuesday Aug 22, 2017

TEAM: "Major Leagues" Score: 39.75
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
James Pak A 28 (0.700) 2 6 5 199 295 0.675 00.0
Johnny Kim B 25 (0.625) 7 4 6 256 442 0.579 54.5
Rich Kim C 23 (0.575) 10 1 6 251 433 0.580 18.2
John Bak D 20 (0.500) 1 6 5 91 291 0.313 00.0
Jin Kim E 18 (0.450) 5 4 4 148 357 0.415 00.0
James Cho F 18 (0.450) 3 5 4 116 342 0.339 37.5

TEAM: "Plus Five" Score: 37.50
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Sang Jin Lee A 42 (1.050) 8 5 9 499 551 0.906 61.5
Jin Soo Park B 22 (0.550) 5 1 5 119 269 0.442 16.7
Tae Yeong Hwang C 21 (0.525) 3 6 5 147 313 0.470 11.1
Tommy Park D 21 (0.525) 6 4 5 187 385 0.486 20.0
Kuwait Park E 18 (0.450) 3 3 6 80 238 0.336 50.0
Alina Shim F 12 (0.300) 3 6 4 80 357 0.224 11.1

Carom Cafe 3-Cushion League

Team Matchup: Tuesday Aug 22, 2017

TEAM: "Gold Star" Score: 31.60
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Harry Pena A 45 (1.125) 5 5 8 401 357 1.123 20.0
S K Park B 25 (0.625) 3 7 5 202 426 0.474 30.0
Young Jin Kwun C 19 (0.475) 6 7 4 208 460 0.452 15.4
Andy Park D 19 (0.475) 1 1 3 33 90 0.367 00.0
John Cha E 17 (0.425) 2 7 5 101 352 0.287 11.1
Jeffrey Park F 15 (0.375) 6 4 4 128 440 0.291 30.0

TEAM: "Chilitos" Score: 36.95
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Cristobal Torres A 29 (0.725) 7 3 7 266 369 0.721 60.0
Emiliano Chavez B 27 (0.675) 5 5 5 230 444 0.518 00.0
Daniel Jeong C 25 (0.625) 5 9 6 284 512 0.555 07.1
Hugo Flores D 25 (0.625) 3 5 4 178 335 0.531 12.5
Fernando Flores E 19 (0.475) 1 4 6 74 206 0.359 40.0
Nestor Pacheko F 13 (0.325) 4 3 4 80 277 0.289 42.9

Carom Cafe 3-Cushion League

Team Matchup: Tuesday Aug 22, 2017

TEAM: "Battle Royale" Score: 27.60
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Nestor Garcia A 30 (0.750) 2 9 6 271 462 0.587 27.3
Jerry Geist B 22 (0.550) 4 6 5 188 377 0.499 40.0
John Guldali C 22 (0.550) 1 5 4 105 238 0.441 33.3
George Hobson D 21 (0.525) 4 4 4 127 338 0.376 12.5
Francisco Vargas E 16 (0.400) 5 6 5 137 394 0.348 27.3
Ed Field F 14 (0.350) 3 5 7 78 286 0.273 12.5

TEAM: "Demolition" Score: 44.75
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Julian Molina A 31 (0.775) 8 4 6 337 466 0.723 58.3
Nayiv Ramirez B 28 (0.700) 6 4 7 261 390 0.669 50.0
Hector Ruiz C 27 (0.675) 4 2 8 151 217 0.696 16.7
Martin Abreu D 23 (0.575) 5 4 5 190 420 0.452 55.6
William Palaez E 22 (0.550) 4 4 9 154 248 0.621 37.5
Leo Chaparro F 18 (0.450) 2 7 4 130 311 0.418 11.1